The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 622f0914-bd67-11ee-a06d-56e31880ddc7 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Codice deal / Deal code | RGQU5 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Thu Jan 18 12:01:00 CET 2024 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sun Feb 18 12:00:00 CET 2024 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Wed Dec 18 00:00:00 CET 2024 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 37 |
Nome società veicolo / Borrower company name | LASTASTAPLUS S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 02358850465 |
Particella / Parcel | 1663 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 150000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 11.50 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 9.58 |
Titolo deal / Deal title | Residence Giulia | Querceta (LU) |
Url | https://www.trusters.it/investi/residence-giulia-querceta-lu |
.csv
.json
.xls
.xlsx