The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 99148f48-8ede-11ed-8ed3-36feeba8e297 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/4 |
Codice deal / Deal code | VP946AFI |
Data inizio raccolta / Raising start date | Thu Dec 15 12:01:00 CET 2022 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sun Jan 15 12:00:00 CET 2023 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Mon Jan 15 00:00:00 CET 2024 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 66 |
Nome società veicolo / Borrower company name | Area Immobiliare SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 06119920483 |
Particella / Parcel | 114 |
Subalterno / subaltern | 500 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 500000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 10.00 |
Titolo deal / Deal title | Via Pisana 946 | Firenze |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-pisana-946-firenze |
.csv
.json
.xls
.xlsx