The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 45a0b5b2-72e4-11ef-89db-d6c085363e8e Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Codice deal / Deal code | VG10DG2 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Thu Sep 12 12:01:00 CEST 2024 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sat Oct 12 12:00:00 CEST 2024 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Sun Oct 12 00:00:00 CEST 2025 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 27 |
Nome società veicolo / Borrower company name | REVESTA SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 05042580232 |
Particella / Parcel | 62 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 250000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 11.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 11.00 |
Titolo deal / Deal title | Via Gallica 10 | Desenzano del Garda (BS) #2 |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-gallica-10-desenzano-del-garda-bs-2 |
.csv
.json
.xls
.xlsx