The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 924eff7e-0259-11ee-a583-66601c7cdb2e Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/3 |
Codice deal / Deal code | VLBSDP1 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Sat May 13 12:01:00 CEST 2023 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Tue Jun 13 12:00:00 CEST 2023 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Fri Sep 13 00:00:00 CEST 2024 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 16 |
Nome società veicolo / Borrower company name | NATURALBIO GROUP S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 10139320963 |
Particella / Parcel | 209 |
Subalterno / subaltern | 2 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 250000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.50 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 13.13 |
Titolo deal / Deal title | Via Murri 56 |Lissone (MB) #4 |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-murri-56-lissone-mb-4 |
.csv
.json
.xls
.xlsx