Authority Test di AsteBook
bf947a8c680010fa6dbc96a83397a193c312926dd63714ae08779aa3b5356bd3
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 126616 |
anno procedura | 2015 |
base asta | 168821 |
cap | 23880 |
cap asta | — |
cap procedura | — |
categoria 1 | Commerciale |
categoria 2 | Locale Commerciale |
categoria 3 | — |
citta | Casatenovo |
citta asta | — |
città procedura | — |
cod cat 1 | 2 |
cod cat 2 | 25 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | NI-SA-PF-LC-01 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 1591 |
.csv
.json
.xls
.xlsx