Authority Test di AsteBook
ddf9dc55e90abf7c1708e51df9183e94193fbc2cb312f061461b6aa2007e4e2b
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 11000 |
anno procedura | 2015 |
base asta | 11000 |
cap | 23886 |
cap asta | 23900 |
cap procedura | — |
categoria 1 | Residenziale |
categoria 2 | Autorimessa |
categoria 3 | — |
citta | Lecco |
citta asta | Lecco |
città procedura | — |
cod cat 1 | 1 |
cod cat 2 | 150 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | BIA-FP-PF-04 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 3702 |
.csv
.json
.xls
.xlsx