Authority Test di AsteBook
edfd5b2a18e26f0460685826a531bf4ae8b39d69f03afe7fa4ed84db42e9d85c
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 4645 |
anno procedura | 2016 |
base asta | 4645 |
cap | 43126 |
cap asta | — |
cap procedura | — |
categoria 1 | Residenziale |
categoria 2 | Box |
categoria 3 | — |
citta | Parma |
citta asta | — |
città procedura | — |
cod cat 1 | 1 |
cod cat 2 | 150 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | NA-MP-CC-MI-02 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 5342 |
.csv
.json
.xls
.xlsx