The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 0cb5938c-12da-11ee-90c1-aeb959bc738a Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/2 |
Codice deal / Deal code | VC87MI |
Data inizio raccolta / Raising start date | Fri Jun 23 12:01:00 CEST 2023 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sun Jul 23 12:00:00 CEST 2023 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2024 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 261 |
Nome società veicolo / Borrower company name | NA.GU. LIGURE S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 02904210123 |
Particella / Parcel | 1 |
Rendita catastale / Cadastral income | 309.87 |
Subalterno / subaltern | 729 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 170000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.50 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 10.50 |
Titolo deal / Deal title | Via Cenisio 87 | Milano |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-cenisio-87-milano |
.csv
.json
.xls
.xlsx