The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 2570bd6c-bdd0-11ec-8637-aa51156cff75 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/10 |
Codice deal / Deal code | TPG1 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Wed Mar 30 12:00:00 CEST 2022 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sat Apr 30 11:59:00 CEST 2022 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 97 |
Nome società veicolo / Borrower company name | CAPITAL DOMINUS S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 11176850961 |
Particella / Parcel | 363 |
Subalterno / subaltern | 421 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 500000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.50 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 13.13 |
Titolo deal / Deal title | Torre Piacentini | Genova #1 |
Url | https://www.trusters.it/investi/torre-piacentini-genova-1 |
.csv
.json
.xls
.xlsx