The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 08d7f928-0dcb-11ec-ade8-ca1a9fe9aa46 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/3 |
Codice deal / Deal code | VFOS01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Wed Sep 01 12:00:00 CEST 2021 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Thu Sep 30 23:59:00 CEST 2021 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 5 |
Nome società veicolo / Borrower company name | NATURALBIO GROUP S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 10139320963 |
Particella / Parcel | 259 |
Reddito dominicale / Dominical income | 809.55 |
Subalterno / subaltern | 4 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 220000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 10.00 |
Titolo deal / Deal title | Via Fiume 8 | Sovico (MB) |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-fiume-8-sovico-mb |
.csv
.json
.xls
.xlsx