The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 56d3cf20-4fd5-11ec-81cd-d2d6ad34ffef Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/3 |
Codice deal / Deal code | VVMM01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Thu Nov 18 12:00:00 CET 2021 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Fri Dec 17 19:07:00 CET 2021 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 5 |
Nome società veicolo / Borrower company name | REA GROUP SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 04221010244 |
Particella / Parcel | 1218 |
Rendita catastale / Cadastral income | 495.80 |
Subalterno / subaltern | 1 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 300000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 12.50 |
Titolo deal / Deal title | Le Terrazze | Montecchio Maggiore (VI) |
Url | https://www.trusters.it/investi/le-terrazze-montecchio-maggiore-vi |
.csv
.json
.xls
.xlsx