The Trusters Authority
e326447a3b97b339db976d8a0b898883c77cddc0e689d934fcb354bae9a00fa0
Links from:
[TrustersAuthority] dccb6618-caa4-11ea-93fc-fa583fd68e47 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Categoria catastale / Cadastral category | A/3 |
Codice deal / Deal code | MDB01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Tue Jun 30 18:00:00 CEST 2020 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sat Aug 01 23:59:00 CEST 2020 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Mon Feb 01 00:00:00 CET 2021 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 3 |
Nome società veicolo / Borrower company name | Eleven Real Estate Srls |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 04346270160 |
Particella / Parcel | 1411 |
Rendita catastale / Cadastral income | 387.34 |
Subalterno / subaltern | 7 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 70000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 5.00 |
Titolo deal / Deal title | Mozzo Dorotina | Bergamo |
Url | https://www.trusters.it/investi/mozzo-dorotina-bergamo |
.csv
.json
.xls
.xlsx