The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 27a4d982-4c63-11ef-9e37-8e5473249efc Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Codice deal / Deal code | VGDG1 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Sat Jul 20 12:01:00 CEST 2024 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Tue Aug 20 12:00:00 CEST 2024 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Wed Aug 20 00:00:00 CEST 2025 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 27 |
Nome società veicolo / Borrower company name | REVESTA SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 05042580232 |
Particella / Parcel | 62 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 280000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 11.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 11.00 |
Titolo deal / Deal title | Via Gallica 10 | Desenzano del Garda (BS) #1 |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-gallica-10-desenzano-del-garda-bs-1 |
.csv
.json
.xls
.xlsx