The Trusters Authority
f870078cd089cfb7ec093ad9af37efddd6cabec3346a095fe13c74545764a889
Links from:
[TrustersAuthority] 2d454468-ede8-11ea-bd79-fa0693381f39 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Categoria catastale / Cadastral category | A/3 |
Codice deal / Deal code | VVC01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Fri Jul 24 12:00:00 CEST 2020 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sat Aug 22 23:59:00 CEST 2020 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Tue Jun 22 00:00:00 CEST 2021 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | CZ/7 |
Nome società veicolo / Borrower company name | LORA INVEST SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 03889620138 |
Particella / Parcel | 2223 |
Rendita catastale / Cadastral income | 309.87 |
Subalterno / subaltern | 501 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 100000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 9.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 7.50 |
Titolo deal / Deal title | Via Varese | Castellanza (VA) |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-varese-castellanza-va |
.csv
.json
.xls
.xlsx