The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 1e710b1a-cbc9-11eb-982b-ce0ab931e7de Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/7 |
Codice deal / Deal code | VALTA03 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Wed Jun 02 12:00:00 CEST 2021 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Thu Jul 01 23:59:00 CEST 2021 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 200 |
Nome società veicolo / Borrower company name | MARFEL COSTRUZIONI S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 03891940367 |
Particella / Parcel | 62 |
Rendita catastale / Cadastral income | 1030.33 |
Subalterno / subaltern | 8 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 200000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 10.00 |
Titolo deal / Deal title | Via Altamura 20 | Modena #3 |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-altamura-20-modena-3 |
.csv
.json
.xls
.xlsx