The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] c9872d3c-8665-11ee-910c-ca5c91aa7c84 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/2 |
Codice deal / Deal code | VAS30MI2 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Sat Oct 28 12:01:00 CEST 2023 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Tue Nov 28 12:00:00 CET 2023 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Fri Feb 28 00:00:00 CET 2025 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 384 |
Nome società veicolo / Borrower company name | NA.GU. LIGURE S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 02904210123 |
Particella / Parcel | 35 |
Subalterno / subaltern | 715 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 200000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 11.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 13.75 |
Titolo deal / Deal title | Via Aurelio Saffi 30 | Milano #2 |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-aurelio-saffi-30-milano-2 |
.csv
.json
.xls
.xlsx