The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] e350a52c-a7d7-11ec-adf9-a24b49703ea1 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Terreni |
Codice deal / Deal code | SCRI01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Fri Mar 18 12:00:00 CET 2022 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sun Apr 17 18:15:00 CEST 2022 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 17 |
Nome società veicolo / Borrower company name | Sviluppo Immobiliare SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 02351040189 |
Particella / Parcel | 333 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 300000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 7.50 |
Titolo deal / Deal title | Sviluppo per catena ristorazione internazionale |
Url | https://www.trusters.it/investi/sviluppo-per-catena-ristorazione-internazionale |
.csv
.json
.xls
.xlsx