The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 50385dda-51e3-11ef-8f6e-da43d1c73bf5 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Terreni |
Codice deal / Deal code | PCFFAR |
Data inizio raccolta / Raising start date | Sat Jul 13 12:01:00 CEST 2024 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Tue Aug 13 12:00:00 CEST 2024 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Wed Aug 13 00:00:00 CEST 2025 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 122 |
Nome società veicolo / Borrower company name | Sviluppo Immobiliare SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 02351040189 |
Particella / Parcel | 232 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 400000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 11.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 11.00 |
Titolo deal / Deal title | Primaria catena di Fast Food globale | Argenta (FE) |
Url | https://www.trusters.it/investi/primaria-catena-di-fast-food-globale-argenta-fe |
.csv
.json
.xls
.xlsx