The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 23bc93ca-4754-11ed-bb72-3e9d896b7d01 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/2 |
Codice deal / Deal code | VC44C2 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Wed Sep 28 12:01:00 CEST 2022 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Fri Oct 28 12:00:00 CEST 2022 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Sat Oct 28 00:00:00 CEST 2023 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 76 |
Nome società veicolo / Borrower company name | LEADER HOUSE SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 10859570961 |
Particella / Parcel | 1074 |
Rendita catastale / Cadastral income | 667.52 |
Subalterno / subaltern | 2 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 100000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.50 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 10.50 |
Titolo deal / Deal title | Via Casalina 44 | Carrara (MS) #2 |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-casalina-44-carrara-ms-2 |
.csv
.json
.xls
.xlsx