The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] f74b74b4-54db-11ee-9763-4edfecd78264 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Codice deal / Deal code | RGIUSE |
Data inizio raccolta / Raising start date | Fri Sep 08 12:01:00 CEST 2023 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sun Oct 08 12:00:00 CEST 2023 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Tue Oct 08 00:00:00 CEST 2024 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 37 |
Nome società veicolo / Borrower company name | LASTASTAPLUS S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 02358850465 |
Particella / Parcel | 1663 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 200000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 11.50 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 11.50 |
Titolo deal / Deal title | Residence Giulia | Querceta (LU) #1 |
Url | https://www.trusters.it/investi/residence-giulia-querceta-lu-1 |
.csv
.json
.xls
.xlsx