The Trusters Authority
1f9742723507b985e84e1e058a99c963adbc35f4b12beeca2310c52a04a5b5a3
Links from:
[TrustersAuthority] 2d808a3c-ede8-11ea-bd79-fa0693381f39 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | C/1 |
Codice deal / Deal code | VPL01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Thu Aug 06 12:00:00 CEST 2020 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sat Sep 05 23:59:00 CEST 2020 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Wed May 05 00:00:00 CEST 2021 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 29 |
Nome società veicolo / Borrower company name | LEADER HOUSE SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 10859570961 |
Particella / Parcel | 101 |
Subalterno / subaltern | 607 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 70000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 9.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 6.00 |
Titolo deal / Deal title | Via Paoli 71 | Livorno |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-paoli-71-livorno |
.csv
.json
.xls
.xlsx