The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 95e6437c-a1e6-11ee-bab2-fe24dc6e197e Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Codice deal / Deal code | RGQU4 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Fri Dec 22 12:01:00 CET 2023 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Mon Jan 22 12:00:00 CET 2024 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Wed Jan 22 00:00:00 CET 2025 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 37 |
Nome società veicolo / Borrower company name | LASTASTAPLUS S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 02358850465 |
Particella / Parcel | 1663 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 100000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 11.50 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 11.50 |
Titolo deal / Deal title | Residence Giulia | Querceta (LU) #4 |
Url | https://www.trusters.it/investi/residence-giulia-querceta-lu-4 |
.csv
.json
.xls
.xlsx