The Trusters Authority
543cddeead99d31e1eb30faf1cffe61e406afd7e451e2cda2c227e14f2ea1974
Links from:
[TrustersAuthority] 5bb1bbfe-5f01-11ea-a50c-960101e2f155 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Classe catastale / Cadastral class | A/3 |
Codice deal / Deal code | PMN01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Wed Jan 15 12:00:00 CET 2020 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Fri Feb 14 23:59:00 CET 2020 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Sat Nov 14 00:00:00 CET 2020 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 75 |
Nome società veicolo / Borrower company name | ADM Srls |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 02576070037 |
Particella / Parcel | 1250 |
Rendita catastale / Cadastral income | 695.93 |
Subalterno / subaltern | 5 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 75000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.50 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 7.88 |
Titolo deal / Deal title | Pietro Micca 10 | Novara |
Url | https://www.trusters.it/investi/pietro-micca-10-novara |
.csv
.json
.xls
.xlsx