The Trusters Authority
03ca97b04048f6d1deac462eafb6da11e78ec71022ed451eda761c151b2d2451
Links from:
[TrustersAuthority] 43d544f8-5eff-11ea-a50c-960101e2f155 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Classe catastale / Cadastral class | A/3 |
Codice deal / Deal code | RC02 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Tue Oct 22 02:00:00 CEST 2019 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Fri Nov 22 01:00:00 CET 2019 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Sun Nov 22 00:00:00 CET 2020 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 7 |
Nome società veicolo / Borrower company name | NATURALBIO GROUP S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 10139320963 |
Particella / Parcel | 196 |
Rendita catastale / Cadastral income | 290.51 |
Subalterno / subaltern | 4 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 90000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 9.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 9.00 |
Titolo deal / Deal title | Residenza Como #2 |
Url | https://www.trusters.it/investi/residenza-como-2 |
.csv
.json
.xls
.xlsx