The AsteBook Authority
a6d6641ba81e2f5d7cfb74112e91a0fc2565367895ff503234008ee77c50c688
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 5000000 |
anno procedura | 2015 |
base asta | 5000000 |
cap | 23900 |
cap asta | 23900 |
cap procedura | — |
categoria 1 | Residenziale |
categoria 2 | Appartamento |
categoria 3 | — |
citta | Lecco |
citta asta | Lecco |
città procedura | — |
cod cat 1 | 1 |
cod cat 2 | 1 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | CRS-MS-PF-02 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 3702 |
.csv
.json
.xls
.xlsx