The AsteBook Authority
fff794889fc45aee0c120380266d850e1f347dc3698e7eeea8130c8d762d0c8b
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 13000 |
anno procedura | 2015 |
base asta | 26000 |
cap | 7026 |
cap asta | 23900 |
cap procedura | — |
categoria 1 | Residenziale |
categoria 2 | Box |
categoria 3 | — |
citta | Olbia |
citta asta | Lecco |
città procedura | — |
cod cat 1 | 1 |
cod cat 2 | 150 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | COL-PF-CD-02 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 3702 |
.csv
.json
.xls
.xlsx