The AsteBook Authority
a0170f2f3717b9c89e423590573c6cb4798ce493b0d26fbca8f950b6f6c3cc23
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 7800 |
anno procedura | 2015 |
base asta | 10350 |
cap | 23855 |
cap asta | 23900 |
cap procedura | — |
categoria 1 | Residenziale |
categoria 2 | Posto Auto |
categoria 3 | — |
citta | Pescate |
citta asta | Lecco |
città procedura | — |
cod cat 1 | 1 |
cod cat 2 | 151 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | BAL-RN-PF-LC-08 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 5485 |
.csv
.json
.xls
.xlsx