The AsteBook Authority
86ed52fcf96c7d99ccb88c55b46c46c3e97249a9d4e3b2539dfa1cec8f5e7596
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 1450 |
anno procedura | 2015 |
base asta | 1900 |
cap | 23855 |
cap asta | 23900 |
cap procedura | — |
categoria 1 | Commerciale |
categoria 2 | Deposito |
categoria 3 | — |
citta | Pescate |
citta asta | Lecco |
città procedura | — |
cod cat 1 | 2 |
cod cat 2 | 29 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | BAL-RN-PF-LC-07 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 5485 |
.csv
.json
.xls
.xlsx