The AsteBook Authority
93a9ac263be13d94058c1aacde5bb5f31e19be64c673b920587df05a87ad16a8
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 9500 |
anno procedura | 2018 |
base asta | 7500 |
cap | 23801 |
cap asta | — |
cap procedura | 23801 |
categoria 1 | Macchinari, impianti ed attrezzature per l'edilizia |
categoria 2 | Altro per costruzione |
categoria 3 | — |
citta | Calolziocorte |
citta asta | — |
città procedura | Calolziocorte |
cod cat 1 | 117 |
cod cat 2 | 117.66 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 2 |
codice | ESM-FP-LC-LV-1 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 1171 |
.csv
.json
.xls
.xlsx