The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] a078e226-80e5-11ee-b4c3-6693ff5acc80 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/3 |
Codice deal / Deal code | BR3MI |
Data inizio raccolta / Raising start date | Fri Nov 03 12:01:00 CET 2023 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Thu Nov 09 23:59:00 CET 2023 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Sat Nov 09 00:00:00 CET 2024 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 444 |
Nome società veicolo / Borrower company name | SHORT STAYS SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 09382640960 |
Particella / Parcel | 76 |
Subalterno / subaltern | 701 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 150000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 11.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 11.00 |
Titolo deal / Deal title | Via Bruto 3 | Milano #1 |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-bruto-3-milano-1 |
.csv
.json
.xls
.xlsx