The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 9c576b4c-7bd6-11ec-860c-e2bad7f8bce1 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/10 |
Codice deal / Deal code | RCV01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Tue Jan 18 12:00:00 CET 2022 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Thu Feb 17 11:30:00 CET 2022 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 46 |
Nome società veicolo / Borrower company name | PROMED S.R.L |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 02237620246 |
Particella / Parcel | 349 |
Rendita catastale / Cadastral income | 1.00 |
Subalterno / subaltern | 38 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 250000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 10.00 |
Titolo deal / Deal title | Residenze Cattaneo | Vicenza |
Url | https://www.trusters.it/investi/residenze-cattaneo-vicenza |
.csv
.json
.xls
.xlsx