The Trusters Authority
215e3e3af08a23e6c4d032e0ecbd2e660564845b2c9ed9f46ca9d0e7a2f5d0c3
Links from:
[TrustersAuthority] 4385d9f4-5eff-11ea-a50c-960101e2f155 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Classe catastale / Cadastral class | C/1 |
Codice deal / Deal code | LSA01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Tue Sep 10 02:00:00 CEST 2019 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Thu Oct 10 02:00:00 CEST 2019 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2020 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 579 |
Nome società veicolo / Borrower company name | 5020 S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 10689800968 |
Particella / Parcel | 212 |
Rendita catastale / Cadastral income | 1485.00 |
Subalterno / subaltern | 2 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 70000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 8.50 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 6.38 |
Titolo deal / Deal title | Loft Sant'Ampellio |
Url | https://www.trusters.it/investi/loft-santampellio |
.csv
.json
.xls
.xlsx