The Trusters Authority
f6847946b034f76b9c9e03bec420958a9eef4eb791a4f175a122a043a99eb659
Links from:
[TrustersAuthority] 43616786-5eff-11ea-8e97-960101e2f155 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Classe catastale / Cadastral class | A/2 |
Codice deal / Deal code | LMD01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Mon Jul 08 02:00:00 CEST 2019 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Fri Aug 09 02:00:00 CEST 2019 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Sat May 09 00:00:00 CEST 2020 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 32 |
Nome società veicolo / Borrower company name | Prime Trading 1 Srl |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 03751120043 |
Particella / Parcel | 141 |
Rendita catastale / Cadastral income | 415.75 |
Subalterno / subaltern | 23 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 60000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 8.50 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 6.38 |
Titolo deal / Deal title | Residenza "Le Magnolie" |
Url | https://www.trusters.it/investi/residenza-le-magnolie |
.csv
.json
.xls
.xlsx