The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 9b1ecf44-6adc-11ee-b083-92a929fb6ca8 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Codice deal / Deal code | RGQLU2 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Fri Oct 06 12:01:00 CEST 2023 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Mon Nov 06 12:00:00 CET 2023 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Fri Nov 08 00:00:00 CET 2024 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 37 |
Nome società veicolo / Borrower company name | LASTASTAPLUS S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 02358850465 |
Particella / Parcel | 1663 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 200000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 11.50 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 11.50 |
Titolo deal / Deal title | Residence Giulia | Querceta (LU) #2 |
Url | https://www.trusters.it/investi/residence-giulia-querceta-lu-2 |
.csv
.json
.xls
.xlsx