The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 6fde8940-d6c9-11eb-b610-121a13a44a13 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/10 |
Codice deal / Deal code | VCDR01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Fri Jun 25 12:00:00 CEST 2021 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sat Jul 24 23:59:00 CEST 2021 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 523 |
Nome società veicolo / Borrower company name | SHORT STAYS SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 09382640960 |
Particella / Parcel | 90 |
Rendita catastale / Cadastral income | 3944.44 |
Subalterno / subaltern | 2 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 100000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 9.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 9.00 |
Titolo deal / Deal title | Via Col Del Rosso 2 | Milano |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-col-del-rosso-2-milano |
.csv
.json
.xls
.xlsx