The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] b725bc44-b55f-11ed-aa6f-06e0ad10a7c5 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Terreni |
Categoria catastale / Cadastral category | A/1 |
Codice deal / Deal code | CRU94TO |
Data inizio raccolta / Raising start date | Sat Feb 11 12:01:00 CET 2023 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sat Mar 11 12:00:00 CET 2023 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Wed Mar 13 00:00:00 CET 2024 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 1349 |
Nome società veicolo / Borrower company name | Immobiltrade SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 12255750015 |
Particella / Parcel | 123 |
Subalterno / subaltern | 39 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 400000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 10.00 |
Titolo deal / Deal title | Corso Re Umberto 94 | Torino |
Url | https://www.trusters.it/investi/corso-re-umberto-94-torino |
.csv
.json
.xls
.xlsx