The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 5aff0376-4fd5-11ec-81cd-d2d6ad34ffef Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/3 |
Codice deal / Deal code | VCCM01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Thu Nov 25 12:00:00 CET 2021 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Fri Dec 24 10:17:00 CET 2021 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 132 |
Nome società veicolo / Borrower company name | NATURALBIO GROUP S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 10139320963 |
Particella / Parcel | 54 |
Rendita catastale / Cadastral income | 348.61 |
Subalterno / subaltern | 26 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 90000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 10.00 |
Titolo deal / Deal title | Via Caianello | Milano |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-caianello-milano |
.csv
.json
.xls
.xlsx