The AsteBook Authority
fd8e8543b29d383b316940f2d0f52f9dcdce612aca99c2455853b6bb5bc4924a
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 9500 |
anno procedura | 2018 |
base asta | 7500 |
cap | 23801 |
cap asta | — |
cap procedura | 23801 |
categoria 1 | Macchinari, impianti ed attrezzature per l'edilizia |
categoria 2 | Altro per costruzione |
categoria 3 | — |
citta | Calolziocorte |
citta asta | — |
città procedura | Calolziocorte |
cod cat 1 | 117 |
cod cat 2 | 117.66 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 2 |
codice | ESM-FP-LC-LV-1 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 1171 |
.csv
.json
.xls
.xlsx