The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 2cd0477e-4a55-11ec-95eb-b27d05c76152 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/3 |
Codice deal / Deal code | VMFT01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Thu Nov 11 12:00:00 CET 2021 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Fri Dec 10 16:48:00 CET 2021 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 54 |
Nome società veicolo / Borrower company name | Area Immobiliare SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 06119920483 |
Particella / Parcel | 721 |
Rendita catastale / Cadastral income | 965.77 |
Subalterno / subaltern | 1 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 400000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.50 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 10.50 |
Titolo deal / Deal title | Via Monteverdi 13 | Firenze |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-monteverdi-13-firenze |
.csv
.json
.xls
.xlsx