The AsteBook Authority
1cc3c1dd4f3324bfae207af24636244274872725066a079d56068eb6df884607
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nella perizia e nel regolamento di vendita |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 41 |
offerta minima | 91200 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 5 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 2000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx