Authority Test di AsteBook
ae36cb2c0d55f5505215b4a51cb96d7f210d85f799f2d055d34ba6b84e7320d8
Field | Value |
---|---|
luogo asta | c/o Studio Bolis Commercialisti Associati - Curatore Dott.ssa Paveri |
note | Il tutto come meglio descritto nella perizia e nel regolamento di vendita |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 20 |
offerta minima | 44000 |
ora fine | 16:07:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 4 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | Euromed Costruzioni S.r.l. |
provincia | 27 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 1000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx