Authority Test di AsteBook
a3d6dc554fde67d4c5860dd0e8a381b4ffbb63a976ce2ee08374eb1debe0dc48
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 3470000 |
anno procedura | 2015 |
base asta | 4600000 |
cap | 22060 |
cap asta | — |
cap procedura | — |
categoria 1 | Commerciale |
categoria 2 | Capannone |
categoria 3 | — |
citta | Figino Serenza |
citta asta | — |
città procedura | — |
cod cat 1 | 2 |
cod cat 2 | 26 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | HOM-LM-PF-CO-01 |
commissario | Dott.ssa Giulia Pusterla |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 2864 |
.csv
.json
.xls
.xlsx