The Trusters Authority
8a6013ab830d91acc457aa0b47ce2306178cf4a872c20f828ac6eec43adfc37e
Links from:
[TrustersAuthority] dec3578e-db46-11ea-b03c-e2a0ac86d8bb Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | A/3 |
Codice deal / Deal code | VBC01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Mon Aug 03 12:00:00 CEST 2020 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Mon Aug 31 23:59:00 CEST 2020 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Tue Aug 31 00:00:00 CEST 2021 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 8 |
Nome società veicolo / Borrower company name | REA GROUP SRL |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 04221010244 |
Particella / Parcel | 1757 |
Subalterno / subaltern | 11 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 60000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 10.00 |
Titolo deal / Deal title | Borgo Casale 29 | Vicenza |
Url | https://www.trusters.it/investi/borgo-casale-29-vicenza |
.csv
.json
.xls
.xlsx