The AsteBook Authority
b7dacda71f859c728d4fe595def85fc9aa2418954ebcaffac0c3dd95ff7e14c8
Field | Value |
---|---|
luogo asta | Sala Aste |
note | Fallimento Edilmilone srl sede Imbersago |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 39 |
offerta minima | 45000 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 5 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | Edilimone Srl sede Imbersago |
provincia | 13 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 2000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx