The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 95ede7ee-a1e6-11ee-bab2-fe24dc6e197e Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Codice deal / Deal code | MUPJLI |
Data inizio raccolta / Raising start date | Thu Dec 21 12:01:00 CET 2023 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Sun Jan 21 12:00:00 CET 2024 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 94 |
Nome società veicolo / Borrower company name | ESTIARE S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 12842480019 |
Particella / Parcel | 1805 |
Subalterno / subaltern | 411 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 150000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 11.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 11.00 |
Titolo deal / Deal title | Multiproject Estiare | Livorno |
Url | https://www.trusters.it/investi/multiproject-estiare-livorno |
.csv
.json
.xls
.xlsx