The AsteBook Authority
3325fd365b5f9792823911e190265bf212e1d61227d6ea6a5c41f02fc4184718
Field | Value |
---|---|
luogo asta | Sala Aste |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 146 |
offerta minima | 91000 |
ora fine | 11:33:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 3 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 57 |
provincia asta | 57 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 2000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx